2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L

2024 Ford Ranger

XL

$39,999

Drive Away

$39,999

Drive Away

2024 Ford Ranger

XL

Copied 2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2024 Ford Ranger XL 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
21,338kms
Compliance year
2024
Build year
2023
Engine
2.0-litre

Why Valley Ford?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5225 mm
Height1880 mm
Width1910 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
2 Speaker Stereo
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Valley Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Valley Motor Group - Used Cars  map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Valley Ford. Ford Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: 11746. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio